介護職員等処遇改善加算に係る「見える化要件」について
「見える化要件」とは、令和6年6月の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算」、「福祉・介護職員処遇改善加、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」「福祉・介護職員等処遇改善加算」 が創設されました。
当該加算算定に当たっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1 現行の介護職員処遇改善加算を取得していること。
2 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
3 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること。
以上の要件に基づき、当事業所における処遇改善に関する具体的な取り組みにつきまして、下記の通り公表いたします。
【 加算の取得状況 】
〈介護〉介護職員等処遇改善加算Ⅰ、特定事業所加算Ⅱ
〈障害福祉〉福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ、特定事業所加算Ⅱ(居宅介護のみ)
【介護】
内 容 | 当事業所としての取組 | |
入職促進に向けた 取組 |
☑ 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 自社ホームページに掲載。 |
☑ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 無資格者の採用、活躍(助成金を使用した資格取得制度あり)を行っています。 | |
資質の向上や キャリアアップに向けた支援 |
☑ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 研修受講時、介護職員の負担を軽減するための代替職員確保しています。 |
☑ 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 年2回のアンケートを実施、必要に応じて面談を行っています。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | ☑ 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 希望する勤務体系に配慮しシフトを作成、非正規職員から正規職員への働きかけをします。 |
☑ 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | 休暇の取りやすいシフト調整の実施、有給休暇取得推進を積極的に行っています。 | |
腰痛を含む心身の 健康管理 |
☑ 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | 腰痛対策を含む負担軽減のための研修等の実施。 |
☑ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | マニュアル等を作成し閲覧可能な場所に設置。 | |
生産性向上のための 業務改善の取組 |
☑ 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 業務アンケートやヒアリング等を行い、委員会により課題の抽出、明確化、課題解決の為の取り組みを行っています。 |
☑ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 記録、報告、情報共有など専用アプリを使用し作業負担軽減を行っています。 | |
☑ 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 専用アプリの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っています。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ☑ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 月に1度内部研修を行い、サービス提供に関しての気づきや提案等を共有しています。 |
☑ ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 月に1度内部研修を行い、情報交換を行っています。 |
【障害福祉】
内 容 | 当事業所としての取組 | |
入職促進に向けた 取組 |
☑ 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 自社ホームページに掲載。 |
☑ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 無資格者の採用、活躍(助成金を使用した資格取得制度あり)を行っています。 | |
資質の向上や キャリアアップに向けた支援 |
☑ 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 研修受講時、介護職員の負担を軽減するための代替職員確保しています。 |
☑ 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 年2回のアンケートを実施、必要に応じて面談を行っています。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | ☑ 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 希望する勤務体系に配慮しシフトを作成、非正規職員から正規職員への働きかけをします。 |
☑ 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | 休暇の取りやすいシフト調整の実施、有給休暇取得推進を積極的に行っています。 | |
腰痛を含む心身の 健康管理 |
☑ 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | 腰痛対策を含む負担軽減のための研修等の実施。 |
☑ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | マニュアル等を作成し閲覧可能な場所に設置。 | |
生産性向上のための 業務改善の取組 |
☑ 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 業務アンケートやヒアリング等を行い、委員会により課題の抽出、明確化、課題解決の為の取り組みを行っています。 |
☑ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 記録、報告、情報共有など専用アプリを使用し作業負担軽減を行っています。 | |
☑ 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 専用アプリの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っています。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ☑ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 月に1度内部研修を行い、サービス提供に関しての気づきや提案等を共有しています。 |
☑ 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 月に1度内部研修を行い、情報交換を行っています。 |
青空ケアサポートセンター有限会社
〒178-0065
東京都練馬区西大泉6-14-20
http//www.aozora-sun.co.jp
福祉用具 青空